
ホーム>試合情報
試合情報
東北リーグ2部
節 | 試合日 | 時間 | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) | 14:20 | 酒田琢友クラブ | 十六沼公園人工芝1 | ○4-0 |
第2節 | 4月14日(日) | 14:00 | 仙台SASUKE.FC | 泉総合運動場 泉サッカー場 東フィールド | ●0-1 |
第3節 | 10月27日(日) | 13:00 | 仙台中田SC | 松島運動公園多目的広場 | ○3-1 |
第4節 | 4月28日(日) | 15:00 | 中新田サッカークラブ | 十六沼公園人工芝1 | ●1-2 |
第5節 | 5月5日(日) | 14:00 | 相馬サッカークラブ | 十六沼公園人工芝1 | ●1-4 |
第6節 | 9月15日(日) | 15:00 | いわき古河F.C1 | 十六沼公園人工芝1 | ●1-3 |
第7節 | 5月26日(日) | 15:00 | メリー | カントリーパーク東和 | ●1-3 |
第8節 | 6月2日(日) | 15:00 | FCパラフレンチ米沢 | 十六沼公園人工芝1 | ○3-2 |
第9節 | 6月9日(日) | 12:30 | マリソル松島 | 十六沼公園人工芝2 | ○2-0 |
第10節 | 11月3日(日) | 13:00 | 酒田琢友クラブ | 公益大学グランド | ○2-1 |
第11節 | 6月30日(日) | 15:00 | 仙台SASUKE.FC | 十六沼公園人工芝1 | ●1-7 |
第12節 | 7月7日(日) | 14:00 | 仙台中田サッカークラブ | 十六沼公園人工芝1 | ○1-0 |
第13節 | 8月11日(日) | 13:00 | 中新田サッカークラブ | 松島運動公園多目的広場 | △1-1 |
第14節 | 9月22日(日) | 13:00 | 相馬サッカークラブ | 相馬光陽サッカー場 | △3-3 |
第15節 | 9月29日(日) | 13:00 | いわき古河F.C | 上荒川公園いわき陸上競技場 | △1-1 |
第16節 | 10月6日(日) | 10:00 | メリー | 十六沼公園人工芝1 | ●0-1 |
第17節 | 10月13日(日) | 15:30 | FCパラフレンチ米沢 | 米沢市営人工芝サッカーフィールド | ●1-2 |
第18節 | 10月20日(日) | 13:00 | マリソル松島 | 松島運動公園多目的広場 | ○7-1 |
社会人選手権
トーナメント | 試合日 | 時間 | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝(シード) | 6月16日(日) | 13:00 | ビアンコーネ福島 | 会津押切川運動公園 | ○2-1 |
準決勝 | 6月22日(土) | 11:00 | メリー | クレハサッカーグランド | ●0-2 |
決勝 | 6月23日(日) | 11:00 | 未定 | いわきGF多目的グランド | - |
天皇杯
トーナメント | 試合日 | 時間 | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3回戦(シード) | 7月14日(日) | 13:00 | 日東紡福島サッカー部 | 相馬黒木多目的 | ○6-1 |
4回戦 | 7月21日(日) | 11:00 | 富岡高校 | 十六沼公園 | ●0-3 |
◆2012年度の結果はこちらから
Copyright© F.C.Scheinen Fukushima All rights reserved.