
ホーム>試合情報
2012年度試合情報
東北リーグ2部(2012年)
節 | 試合日 | 時間 | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月22日(日) | 11:00 | マリソル松島 | 松島運動公園 | ●0-1 |
第2節 | 4月29日(日) | 13:00 | メリー | 十六沼公園 | ○3-1 |
第3節 | 5月6日(日) | 13:00 | 仙台中田SC | 松島運動公園 | 1-0 前半22分雷雨のため中止 ※延期日は未定 |
第6節 | 5月27日(日) | 11:00 | バンディッツいわき | クレハG | ●1-3 |
第4節 | 6月3日(日) | 13:30 | パラフレンチ米沢 | 天童総合運動公園 | ○6-2 |
第7節 | 6月24日(日) | 14:00 | マリソル松島 | 十六沼公園 | ○4-3 |
第5節 | 7月8日(日) | 13:00 | いわき古河FC | 十六沼公園 | ○3-2 |
第8節 | 8月5日(日) | 13:00 | メリー | 十六沼公園 | ●2-3 |
第9節 | 9月9日(日) | 13:00 | 仙台中田SC | 信夫ヶ丘競技場 | ○5-1 |
第10節 | 9月23日(日) | 11:00 | パラフレンチ米沢 | 信夫ヶ丘競技場 | ○2-0 |
第11節 | 11月11日(日) | 14:00 | いわき古河FC | いわき市遠野高校G | ●0-4 |
第12節 | 10月14日(日) | 13:00 | バンディッツいわき | あづま第二多目的広場 | ●1-6 |
第13節 | 10月21日(日) | 13:00 | コバルトーレ女川 | 宮城県サッカー場C | △1-1 |
第14節 | 10月28日(日) | 14:00 | コバルトーレ女川 | あづま陸上競技場(メイン) | ●2-5 |
天皇杯
トーナメント | 試合日 | 時間 | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 7月15日(日) | 12:00 | ビアンコーネ福島 | 十六沼公園 | ○2-0 |
準々決勝 | 7月22日(日) | 11:00 | 聖光学院高校 | 西部サッカー場 | ●4-6 |
<準決勝>
聖光学院高校 0 × 4 福島ユナイテッド
JFAアカデミー 3 × 1 FCプリメーロ
<決勝>
福島ユナイテッド 2 × 1 JFAアカデミー
社会人選手権
トーナメント | 試合日 | 時間 | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
準々決勝(シード) | 6月10日(日) | 13:30 | ビアンコーネ福島 | 十六沼公園 | ○2-1 |
準決勝 | 6月16日(土) | 11:00 | 安積スコーピオン | 会津陸上競技場 | ○1-0 |
決勝 | 6月17日(日) | 11:00 | バンディッツいわき | 会津陸上競技場 | ●1-3 [準優勝] |
Copyright© F.C.Scheinen Fukushima All rights reserved.